Le Jeanry's Team était représentté par Eveline et Raphaël qui faisait équipe sur le parcours sportif (~55km d'effort annoncé) ainsi que par Ariane et Florian inscrit sur le parcours découverte (~30km d'effort annoncé).
LE RAID
Arrivés au Russey (à 1h de route de Neuchâtel), les équipes retirent leurs dossards et se préparent chacun à leur manière ;-)
Une fois que ce petit monde est prêt, le départ du parcours sportif (S) est donné à 9h00, tandis que le pour le parcours découverte (D), le départ est fixé à 10h00.
Pour les deux parcours l'enchainement des disciplines est le même, seules les distances changent :
1) CO : S 10km (14 postes) - D 6km (7 postes)
2) Roadbook en VTT : S 9km - D 5km
3) Course à pied : S 7.5km - D 4.5km
4) Rappel et Spéléo (temps neutralisé pour pointé 3 ou 4 balises selon le parcours)
5) Course à pied : S/D 1.5km
6) VTT-O : S 13km (10 postes) - D 8km (5 postes)
7) Run&Bike : S 7km - D 5km
8) Roadbook en VTT : S 9km - D 6km
Un départ sur les chapeaux de roue à travers champs puis distribution de la carte de CO et en avant les aventures.
La partie de course à pied est jalonnée par de la rubalise, sans aucune carte il est difficile de savoir où l'on va, bien que l'on sait qu'il faudra monté puisque un point de vue magnifique est sur notre feuille de route.
Le rappel et la spéloé sont l'occasion de se reposer un petit peu et de retrouver les autres concurrents, savoir comment ça se passe pour eux. L'ambiance bonne enfant n'est pas altérée par le temps menaçant.
Après quoi s'en suit une magnifique partie de VTT-O, typique pour orienteur, des cheminements et des erreurs possibles en perspectives. Un magnifique dernier poste dans les ruines du Chateau du Bélieu.
L'éprouvante partie de Run&Bike nous emmene jusqu'au Bizot à travers marécages, champs et forêts. Terrain nettement propice à l'avancée en course à pied. Les bikers l'auront compris à leur dépend.
La dernière épreuve est un raodbook moins exigeant que le premier. La destination est connue, il faut juste ne pas perdre le fil.
Enfin la dernière balise, à l'arrivée au centre sportif du Russey. Elle met fin à d'intenses efforts, la partie festive qui s'en suit sera très réparatrice, entre ravitaillement de fin et pasta party offertes à tous les participants. Magnifique organisation au niveau de la logisitique.
LES RESULTATS
Parcours sportif
Catégorie | Rang | Temps | Equipe | Equipiers | Pays |
femme | 1 | 05:57 | Huskiesport Neuchaventure | Beguin Annick/Stauffacher E | Suisse |
femme | 2 | ? | Les blondes de Neuchaventure | Besson Aline/Bandelier Diane | Suisse |
femme | x | DNF | Les Poupous | Miressi C/Joubart Karine | France |
mixte | 1 | 05:33 | Jeanry's Team 1 | JeanRichard Eveline/Raphael | Suisse |
mixte | 2 | 05:41 | Demi neuchaventure | Yerly Laurence/Voirol Yan | Suisse |
mixte | 3 | 06:54 | Les Gourmants de Neuchaventure | Geiser Y/Streif F | Suisse |
mixte | 4 | 07:14 | Les Quinquins | Hennequin Eric/Eliane | France |
mixte | 5 | 08:14 | Franche Comté Raid Aven | M'Baye M/Mougel Laurence | France |
mixte | x | DNF | Tête de Mûle | Hodzic Mirza/Dillmann C | France |
homme | 1 | 04:29 | Salomon Suisse | Pittier Cristophe/Béguin Jan | Suisse |
homme | 2 | 04:44 | Salomon Neuchaventure | Beguin Luc/Fabio Barone | Suisse |
homme | 3 | 05:51 | NeuchAventure30 | Gasser Benoît/Juan Fabien | Suisse |
homme | 4 | 06:01 | Titi forever | Tyrode Romain/Lussianna Thibault | France |
homme | 5 | 06:56 | Galvamat Technologie SA | Emmenger Maïc/Vallat Maël | Suisse |
homme | 6 | 07:23 | Verticool | France | |
homme | 7 | 08:40 | Pontarlier | France | |
homme | x | DNF | Les Pachétifs | Miressi Nicolas/Vaille Olivier | France |
homme | x | DNF | Scott Neuchaventure | David Franky/Perret Grégoire | Suisse |
Parcours découverte
Catégorie | Rang | Temps | Equipe | Equipiers | Pays |
femme | 1 | 04:26 | Indy Team | Saruco Audrey/Collinet A | France |
mixte | 1 | 03:07 | Scott Bis | Brand Frédéric/Gonin Nadège | Suisse |
mixte | 2 | 03:09 | Quecha et Kalenji Neuchaventure | Ecabert Arnaud/Schild Fanny | Suisse |
mixte | 3 | 03:52 | vive olten | Chaignat Laurent/Pelletier Laure | Suisse |
mixte | 4 | 03:53 | Jeanry's team 2 | Hirt Ariane/Jeanrichard Florian | Suisse |
mixte | 5 | 05:27 | Les expatriés | Castel Sandra/Molina Sebastien | France |
mixte | 6 | DNF | Bobbys | France | |
homme | 1 | 03:05 | Les Varrapoiens | Frézard F/Vuillet S | France |
homme | 2 | 06:05 | Les Krütbur | Karmann N/Langlois Yannick | France |
Bravo à tous les participants!