Le jeanry's team participera à cet événement international puisque les concurrents feront un passge en Autriche et au Liechsteinstein ainsi que dans les eaux internationales du Lac de Constance.
Pour l'occasion, Pauline Purro (triathlète espoir suisse) ainsi que Françoise Streiff et Yves Geiser (raideurs expérimentés) participeront avec Eveline et Raphael aux cinq disciplines de l'épreuve. Au total, environ 450km seront parcourus à la nage, en roller, en course à pied, en VTT ou en vélo de course répartis sur trois jours de course.
Voici les détails des jours de course:
Cool Down Friday (50km, +920m)
Discipline | Gigathlète | Distance | Dénivelé |
Vélo route | Raphaël | 17km | +300m |
Mountain Bike | Yves | 9km | +270m |
Natation | Pauline | 0.6km | +/-0m |
Mountain Bike | Yves | 11km | +200m |
Course à pied | Françoise | 6km | +100m |
Inline | Eveline | 6km | +50m |
Hilly Saturday (204km +4400m)
Discipline | Gigathlète | Distance | Dénivelé |
Natation | Pauline | 3km | +/-0m |
Inline | Raphaël | 59km | +100m |
Vélo route | Françoise | 90km | +1700m |
Course à pied | Yves | 12km | +1400m |
Mountain Bike | Eveline | 40km | +1200m |
Flowing Sunday (195km + 2890m)
Discipline | Gigathlète | Distance | Dénivelé |
Inline | Françoise | 41km | +280m |
Natation | Pauline | 2.8km | +/-0m |
Mountain Bike | Eveline | 57km | +820m |
Vélo route | Yves | 70km | +1200m |
Course à pied | Raphaël | 24km | +590m |
Vous pourrez suivre en direct l'évolution du team grâce aux différents sponsors de la manifestation. Pleins de détails sur le site officiel du gigathlon. Des photos accompagneront les résultats des performances prochainement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire